메인로고

 












Home > 작업장소개 > 공지사항
 제목   2014년 예산총괄
 작성자   박인정  
순번 세입 세출
전년도 당해년도 증감액 전년도 당해년도 증감액
1 사업수입 사업수입 52,000,000 52,000,000 0 사무비 인건비 0 162,125,900 162,125,900
2 보조금수입 보조금수입 0 179,489,900 179,489,900   업무추진비 0 1,800,000 1,800,000
3 후원금수입 후원금수입 0 4,300,000 4,300,000   운영비 0 28,000,000 28,000,000
4 이월금 이월금 6,500,000 36,500,000 30,000,000 재산조성비 시설비 0 2,000,000 2,000,000
5 잡수입 잡수입 0 730,000 730,000 사업비 사업비 0 77,080,000 77,080,000
6 (전년도01차수)보조금수입 보조금수입 166,484,030 0 -166,484,030 예비비 및 기타 예비비 및 기타 0 2,014,000 2,014,000
7   종사자수당 4,834,640 0 -4,834,640 (전년도01차수)사무비 인건비 152,754,670 0 -152,754,670
8 (전년도01차수)후원금수입 후원금 수입 4,600,000 0 -4,600,000   업무추진비 1,400,000 0 -1,400,000
9 (전년도01차수)이월금 이월금 22,766,000 0 -22,766,000   운영비 26,000,000 0 -26,000,000
10 (전년도01차수)잡수입 잡수입 730,000 0 -730,000 (전년도01차수)재산조성비 시설비 1,000,000 0 -1,000,000
11     0 0 0 (전년도01차수)사업비 사업비 70,660,000 0 -70,660,000
12     0 0 0 (전년도01차수)예비비 및 기타 예비비 2,000,000 0 -2,000,000
13     0 0 0 (전년도01차수)후원금사용 비지정후원금 4,100,000 0 -4,100,000
합계 257,914,670 273,019,900 15,105,230 합계 257,914,670 273,019,900 15,105,230
 
등록일 : 2014/02/17 | 조회 : 1817