메인로고

 












Home > 작업장소개 > 공지사항
 제목   2013년 결산 총괄
 작성자   박인정  
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 보조금수입 보조금수입 166,484,030 166,484,030 0 사무비 업무추진비 1,400,000 1,366,620 33,380
2   종사자수당 4,834,640 4,834,640 0   운영비 26,000,000 21,007,491 4,992,509
3 사업수입 사업수입 52,000,000 54,466,135 -2,466,135   인건비 152,754,670 151,747,710 1,006,960
4 이월금 이월금 29,266,000 29,268,157 -2,157 사업비 사업비 70,660,000 45,654,550 25,005,450
5 잡수입 잡수입 730,000 685,534 44,466 예비비 및 기타 예비비 2,000,000 0 2,000,000
6 후원금수입 후원금 수입 4,600,000 4,090,730 509,270 재산조성비 시설비 1,000,000 82,500 917,500
7     0 0 0 후원금사용 비지정후원금 4,100,000 3,407,570 692,430
합계 257,914,670 259,829,226 -1,914,556 합계 257,914,670 223,266,441 34,648,229
 
등록일 : 2014/02/17 | 조회 : 1841