메인로고

 












Home > 작업장소개 > 공지사항
 제목   2012년 결산총괄
 작성자   성강수  

 

결산총괄표

공문제출번호: C05922013012 출력일자 : 2013년 02월 04일
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 보조금수입 보조금수입 150,614,270 150,614,230 40 사무비 업무추진비 2,300,000 1,698,660 601,340
2 보조금수입 종사자수당 4,680,000 4,680,000 0 사무비 운영비 28,040,000 21,946,928 6,093,072
3 사업수입 사업수입 50,000,000 51,920,941 ▲1,920,941 사무비 인건비 139,357,270 138,275,830 1,081,440
4 이월금 이월금 25,082,000 19,904,842 5,177,158 사업비 사업비 59,295,000 43,404,600 15,890,400
5 잡수입 잡수입 1,030,000 1,091,220 ▲61,220 예비비 및 기타 예비비 2,114,000 0 2,114,000
6 후원금수입 후원금 수입 4,500,000 9,352,322 ▲4,852,322 재산조성비 시설비 1,000,000 118,000 882,000
7     0 0 0 후원금사용 비지정후원금 3,800,000 2,851,380 948,620
세입 합계 235,906,270 237,563,555 ▲1,657,285 세출합계 235,906,270 208,295,398 27,610,872
(단위: 원)
 
등록일 : 2013/02/05 | 조회 : 965